# Smart Money Tracker Agent Export

## 背景说明
这份文件由本地 Smart Money Tracker Dashboard 导出，目的是给 ChatGPT / Agent 提供结构化上下文，而不是作为实时交易指令。

- 13F 数据来源：本地脚本从 U.S. SEC EDGAR submissions API 与 SEC Form 13F Data Sets 抓取并解析 13F-HR / 13F-HR/A。
- 政治人物数据来源：kadoa-org / Congress Trading Monitor 的公开数据缓存，并保留 House / Senate PTR / OGE 原始披露作为核对口径。
- 排名口径：新建仓、增持、减持/清仓按本地计算的披露市值变化排序；行业资金流按行业内股票净变化汇总。
- 交叉验证：`政治人物跟踪` 表示该股票也出现在政治人物披露中；`13F重合` 表示政治人物披露标的同时被重点 13F 机构大量持有或具备较高共识。
- 风险提示：13F 和政治人物披露都有时间滞后，政治人物金额是披露区间估算；这些数据只适合做研究线索和交叉参考。

## 导出元数据
- 导出时间：2026年6月21日
- 报告季度：2026Q1
- 覆盖内容：总览、13F机构、政治人物跟踪、股票/共识。
- 数据口径：非折叠 Dashboard 核心内容；不包含政治人物低金额折叠记录。

## 总览
| 指标 |值 |
| --- |--- |
| 披露窗口 |05/18-05/22 |
| 跟踪机构 |23 家 |
| 合计披露市值 |$797.3T |
| 较上一报告季度 |-7.4% |
| 最大净买入 |CVX 雪佛龙 \| CHEVRON CORP NEW |
| 最大净卖出 |MSFT 微软 \| MICROSOFT CORP |

### Top 10 新建仓
| 排名 |股票 |行业 |净变化 |机构数 |政治人物跟踪 |
| --- |--- |--- |--- |--- |--- |
| 1 |DAL 达美航空 \| DELTA AIR LINES INC DEL |工业 |$2.6T |1 家 |- |
| 2 |MSFT 微软 \| MICROSOFT CORP |科技 / 半导体 |$2.1T |1 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体 / 政策敏感；$122M-$532.1M；披露 2026年4月8日 |
| 3 |AAPL 苹果 \| APPLE INC |科技 / 半导体 |$1.7T |2 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$27.3M-$112.9M；披露 2026年1月23日 |
| 4 |NVDA 英伟达 \| NVIDIA CORPORATION |科技 / 半导体 |$1.6T |1 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$10M-$44.6M；披露 2026年1月23日 |
| 5 |TSLA 特斯拉 \| TESLA INC |可选消费 |$1.3T |2 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$1.8M-$7.5M；披露 2025年7月16日 |
| 6 |ORCL 甲骨文 \| ORACLE CORP |其他 |$1.2T |4 家 |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$120K-$550K；披露 2025年12月20日 |
| 7 |GOOG 谷歌-C \| ALPHABET INC |通信服务 |$1.1T |2 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$1M-$5.7M；披露 2025年6月11日 |
| 8 |AVGO 博通 \| BROADCOM INC |科技 / 半导体 |$1T |3 家 |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$3.2M-$15.7M；披露 2025年12月20日 |
| 9 |TSM 台积电 \| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD |科技 / 半导体 |$899.1B |2 家 |乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$20K-$300K；披露 2025年5月14日 |
| 10 |META Meta 平台 \| META PLATFORMS INC |通信服务 |$824.2B |4 家 |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$1.8M-$7M；披露 2025年12月20日 |

### 增持 Top 10
| 排名 |股票 |行业 |净变化 |机构数 |政治人物跟踪 |
| --- |--- |--- |--- |--- |--- |
| 1 |CVX 雪佛龙 \| CHEVRON CORP NEW |能源 / 材料 |$11.9T |5 家 |- |
| 2 |GOOGL 谷歌-A \| ALPHABET INC |通信服务 |$7.2T |7 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$5.5M-$17.3M；披露 2026年1月23日 |
| 3 |OXY 西方石油 \| OCCIDENTAL PETE CORP |能源 / 材料 |$6.5T |4 家 |- |
| 4 |NVDA 英伟达 \| NVIDIA CORPORATION |科技 / 半导体 |$3.2T |7 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$10M-$44.6M；披露 2026年1月23日 |
| 5 |DAL 达美航空 \| DELTA AIR LINES INC DEL |工业 |$2.6T |1 家 |- |
| 6 |MSFT 微软 \| MICROSOFT CORP |科技 / 半导体 |$2.1T |2 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体 / 政策敏感；$122M-$532.1M；披露 2026年4月8日 |
| 7 |GOOG 谷歌-C \| ALPHABET INC |通信服务 |$1.9T |6 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$1M-$5.7M；披露 2025年6月11日 |
| 8 |TSM 台积电 \| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD |科技 / 半导体 |$1.8T |9 家 |乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$20K-$300K；披露 2025年5月14日 |
| 9 |AAPL 苹果 \| APPLE INC |科技 / 半导体 |$1.8T |5 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$27.3M-$112.9M；披露 2026年1月23日 |
| 10 |AVGO 博通 \| BROADCOM INC |科技 / 半导体 |$1.6T |8 家 |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$3.2M-$15.7M；披露 2025年12月20日 |

### 减持 / 清仓 Top 10
| 排名 |股票 |行业 |净变化 |机构数 |政治人物跟踪 |
| --- |--- |--- |--- |--- |--- |
| 1 |MSFT 微软 \| MICROSOFT CORP |科技 / 半导体 |$-11.5T |12 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体 / 政策敏感；$122M-$532.1M；披露 2026年4月8日 |
| 2 |V Visa \| VISA INC |金融 |$-4.1T |5 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$4.3M-$15M；披露 2026年3月16日 |
| 3 |MA 万事达卡 \| MASTERCARD INCORPORATED |金融 |$-3.1T |6 家 |乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$26K-$390K；披露 2025年5月14日 |
| 4 |IVV iShares 核心标普500 ETF \| ISHARES TR |其他 |$-2.8T |7 家 |- |
| 5 |AMZN 亚马逊 \| AMAZON COM INC |可选消费 |$-2.2T |8 家 |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$6.2M-$21.6M；披露 2026年1月23日 |
| 6 |GOOG 谷歌-C \| ALPHABET INC |通信服务 |$-2T |6 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$1M-$5.7M；披露 2025年6月11日 |
| 7 |MCO 穆迪 \| MOODYS CORP |金融 |$-2T |5 家 |- |
| 8 |UNH 联合健康 \| UNITEDHEALTH GROUP INC |医疗 |$-1.7T |9 家 |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$1.5M-$6.2M；披露 2026年3月16日 |
| 9 |STZ 星座品牌 \| CONSTELLATION BRANDS INC |其他 |$-1.7T |4 家 |- |
| 10 |AAPL 苹果 \| APPLE INC |科技 / 半导体 |$-1.7T |5 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$27.3M-$112.9M；披露 2026年1月23日 |

### 行业资金流
| 行业 |净变化 |增持 Top |减持 Top |
| --- |--- |--- |--- |
| 能源 / 材料 |$19.4T |CVX $11.9T -; OXY $6.5T -; BE $898.1B -; VST $314.8B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；政策敏感；$500K-$1M；披露 2025年1月17日; NEE $260.2B -; NRG $153B -; DUK $119.4B -; WEC $110.8B -; TLN $95.9B -; LNG $91B - |BE $-291.4B -; OXY $-274.8B -; CEG $-208B -; VST $-172.8B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；政策敏感；$500K-$1M；披露 2025年1月17日; LNT $-172.7B -; CNP $-160.7B -; DTE $-112B -; XEL $-87.5B -; DVN $-73.9B -; CVE $-52.9B - |
| 通信服务 |$3.4T |GOOGL $7.2T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$5.5M-$17.3M；披露 2026年1月23日; GOOG $1.9T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$1M-$5.7M；披露 2025年6月11日; META $932.7B 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$1.8M-$7M；披露 2025年12月20日; RDDT $346.8B -; WBD $132.9B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；政策敏感；$50K-$100K；披露 2022年5月3日; SPOT $80.9B -; NFLX $79.3B 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；ETF / 指数；$3.6M-$10.6M；披露 2026年3月4日; DIS $78.7B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；政策敏感；$4.7M-$18.4M；披露 2026年1月23日; WMG $73.3B -; BWA $49.4B - |GOOG $-2T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$1M-$5.7M；披露 2025年6月11日; GOOGL $-1.2T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$5.5M-$17.3M；披露 2026年1月23日; RDDT $-962.8B -; SE $-962.2B -; SPOT $-887.7B -; NFLX $-695.9B 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；ETF / 指数；$3.6M-$10.6M；披露 2026年3月4日; META $-458.3B 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$1.8M-$7M；披露 2025年12月20日; CHTR $-221.5B -; DIS $-171.6B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；政策敏感；$4.7M-$18.4M；披露 2026年1月23日; WBD $-32.7B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；政策敏感；$50K-$100K；披露 2022年5月3日 |
| 工业 |$430.2B |DAL $2.6T -; KR $273B -; GEV $213.4B -; REGN $155B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$21K-$315K；披露 2025年2月10日; GM $130.2B -; UNP $121.2B -; BA $67.2B 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$2.2M-$7.6M；披露 2026年3月4日; WWD $64B -; FPS $60.3B -; RCI $60.2B - |VMC $-464.6B -; UNP $-462.8B -; BA $-457.2B 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$2.2M-$7.6M；披露 2026年3月4日; GEV $-303.2B -; CASY $-265.4B -; BIIB $-208.4B -; AEO $-188.9B -; TGT $-151.4B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$10K-$150K；披露 2023年10月15日; GM $-139B -; CPRT $-123B - |
| 医疗 |$-1.3T |TMO $434.7B -; UNH $213.2B 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$1.5M-$6.2M；披露 2026年3月16日; BBIO $155.3B -; THC $71.1B -; NTRA $66.8B -; THR $22.6B -; CVS $19.2B -; MOH $4B - |UNH $-1.7T 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$1.5M-$6.2M；披露 2026年3月16日; BBIO $-221.6B -; THC $-177.9B -; CVS $-78.5B -; TMO $-39B -; MOH $-12.7B -; NTRA $-4.2B -; THR $-972M -; - $-313.5M - |
| 可选消费 |$-1.7T |AMZN $1.5T 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$6.2M-$21.6M；披露 2026年1月23日; TSLA $1.5T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$1.8M-$7.5M；披露 2025年7月16日; CVNA $426B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$10K-$150K；披露 2026年3月16日; UBER $400.6B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$23K-$345K；披露 2026年2月26日; MCD $219.2B -; DG $58.9B -; CMG $20.7B -; DASH $14.6B -; ABNB $5.3B -; - $1.6B - |AMZN $-2.2T 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$6.2M-$21.6M；披露 2026年1月23日; TSLA $-1.1T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$1.8M-$7.5M；披露 2025年7月16日; DASH $-680.5B -; CVNA $-617.1B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$10K-$150K；披露 2026年3月16日; UBER $-477.3B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$23K-$345K；披露 2026年2月26日; ABNB $-437.6B -; CMG $-245.9B -; MCD $-32.4B -; DG $-20.3B - |
| 科技 / 半导体 |$-6.3T |NVDA $3.2T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$10M-$44.6M；披露 2026年1月23日; MSFT $2.1T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体 / 政策敏感；$122M-$532.1M；披露 2026年4月8日; TSM $1.8T 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$20K-$300K；披露 2025年5月14日; AAPL $1.8T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$27.3M-$112.9M；披露 2026年1月23日; AVGO $1.6T 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$3.2M-$15.7M；披露 2025年12月20日; MU $963.7B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；政策敏感；$265K-$550K；披露 2022年10月14日; ASML $269.8B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$12K-$180K；披露 2025年6月11日; LRCX $241.5B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$12K-$180K；披露 2024年11月6日; TSEM $107.1B -; QCOM $74.8B - |MSFT $-11.5T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体 / 政策敏感；$122M-$532.1M；披露 2026年4月8日; AAPL $-1.7T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；政策敏感；$27.3M-$112.9M；披露 2026年1月23日; GE $-1.2T -; TSM $-1T 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$20K-$300K；披露 2025年5月14日; APP $-646.3B -; AVGO $-602.9B 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$3.2M-$15.7M；披露 2025年12月20日; NVDA $-589.9B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$10M-$44.6M；披露 2026年1月23日; FICO $-458.7B -; LRCX $-267.8B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$12K-$180K；披露 2024年11月6日; QCOM $-150.4B - |
| 金融 |$-11.8T |BRK.A $840.4B -; V $710.9B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$4.3M-$15M；披露 2026年3月16日; MA $450.8B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$26K-$390K；披露 2025年5月14日; AXP $166.6B 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；政策敏感；$995K-$2.3M；披露 2026年3月4日; COF $112.4B -; MCO $107.5B -; SPGI $101.6B -; BAC $76.7B 唐纳德·特朗普 Donald Trump；政策敏感；$1.1M-$5.5M；披露 2026年3月4日; KKR $57.7B -; - $35.3B - |V $-4.1T 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$4.3M-$15M；披露 2026年3月16日; MA $-3.1T 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$26K-$390K；披露 2025年5月14日; MCO $-2T -; COF $-1.1T -; KKR $-1.1T -; PNC $-907.7B -; BAC $-748.6B 唐纳德·特朗普 Donald Trump；政策敏感；$1.1M-$5.5M；披露 2026年3月4日; BRK.A $-380.8B -; SPGI $-247.2B -; SCHW $-239.5B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$23K-$345K；披露 2025年5月14日 |
| 其他 |$-19.4T |TER $1.3T -; ORCL $1.2T 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$120K-$550K；披露 2025年12月20日; LITE $1.1T -; SNDK $1.1T -; NYT $1T -; PDD $796.4B -; IVV $708.6B -; FDX $688.7B -; SPY $670.6B -; XLE $658.2B - |IVV $-2.8T -; STZ $-1.7T -; BN $-1.6T -; DPZ $-1.4T -; SPY $-1.3T -; AMD $-1.2T 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体；$29K-$435K；披露 2024年9月11日; TTWO $-1.1T -; PLTR $-1.1T -; ADBE $-956.7B 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$16K-$240K；披露 2024年7月9日; HLT $-938.6B - |

### 重点机构
| 机构 |披露市值 |最大买入 |净变化 |持仓数 |
| --- |--- |--- |--- |--- |
| 伯克希尔哈撒韦 \| Berkshire Hathaway Inc |$263.1T |CVX $11.8T |$16.5T |90 |
| 德邵 \| D. E. Shaw & Co., Inc. |$165.3T |MMM $480.2B |$-3.2T |5795 |
| Point72 资产管理 \| Point72 Asset Management, L.P. |$78.1T |TER $676.6B |$-3T |3704 |
| 文艺复兴科技 \| Renaissance Technologies LLC |$63.9T |AAPL $780.6B |$-531.4B |3213 |
| TCI 基金管理 \| TCI Fund Management Ltd |$45.2T |GOOGL $706.5B |$-8.5T |10 |
| 维京全球投资 \| Viking Global Investors LP |$35.7T |AAPL $911.9B |$-1.9T |77 |
| 老虎环球管理 \| Tiger Global Management LLC |$22.8T |TSM $748.6B |$-6.9T |54 |
| 桥水基金 \| Bridgewater Associates, LP |$22.4T |AMZN $464.3B |$-5T |993 |

## 13F机构
| 机构 |CIK |信任度 |历史年化收益 |最新披露 |报告日期 |持仓数 |披露市值 |
| --- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |
| 阿克雷资本管理 \| Akre Capital Management LLC |0001112520 |87 |约 13%（长期公开资料口径） |2026年5月14日 |2026年3月31日 |76 |$30.5T |
| 阿帕卢萨资本 \| Appaloosa LP |0001656456 |89 |约 25%（长期公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |140 |$25.7T |
| 鲍波斯特集团 \| Baupost Group LLC/MA |0001061768 |88 |约 19%（长期公开资料口径） |2026年5月14日 |2026年3月31日 |88 |$20.8B |
| 伯克希尔哈撒韦 \| Berkshire Hathaway Inc |0001067983 |98 |约 19%（长期公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |400 |$1074.5T |
| 桥水基金 \| Bridgewater Associates, LP |0001350694 |77 |约 11%（长期公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |4066 |$99.7T |
| 德邵 \| D. E. Shaw & Co., Inc. |0001009207 |74 |量化多策略，13F 收益不可直接归因 |2026年5月15日 |2026年3月31日 |23258 |$693.2T |
| Dalal Street 价值投资 \| Dalal Street, LLC |0001549575 |82 |未公开/长期价值风格 |2026年5月14日 |2026年3月31日 |14 |$1.6T |
| 杜肯家族办公室 \| Duquesne Family Office LLC |0001536411 |84 |约 30%（历史基金经理公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |264 |$15.7B |
| 费尔法克斯金融控股 \| Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can |0000915191 |85 |约 18%（长期公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |116 |$8.1T |
| H&H 国际投资 \| H&H International Investment, LLC |0001759760 |70 |未公开/待观察 |2026年5月19日 |2026年3月31日 |66 |$75T |
| 喜马拉雅资本管理 \| Himalaya Capital Management LLC |0001709323 |86 |未公开/长期价值风格 |2026年5月15日 |2026年3月31日 |46 |$13.5T |
| 孤松资本 \| Lone Pine Capital LLC |0001061165 |86 |约 17%（长期公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |136 |$52.3T |
| 马凯尔集团 \| Markel Group Inc. |0001096343 |83 |约 10%（长期公开资料口径） |2026年5月1日 |2026年3月31日 |820 |$49T |
| 潘兴广场资本管理 \| Pershing Square Capital Management, L.P. |0001336528 |92 |约 16%（2004 年以来公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |44 |$58.5T |
| Point72 资产管理 \| Point72 Asset Management, L.P. |0001603466 |73 |多经理平台，13F 收益不可直接归因 |2026年5月15日 |2026年3月31日 |15132 |$334.9T |
| 文艺复兴科技 \| Renaissance Technologies LLC |0001037389 |76 |量化多策略，13F 收益不可直接归因 |2026年5月14日 |2026年3月31日 |12796 |$256.8T |
| 赛恩资产管理 \| Scion Asset Management LLC |0001649339 |82 |不稳定/阶段性较高 |2025年11月3日 |2025年9月30日 |46 |$3.9T |
| Situational Awareness \| Situational Awareness LP |0002045724 |72 |新机构/未公开 |2026年5月18日 |2026年3月31日 |142 |$38.4T |
| 索罗斯基金管理 \| Soros Fund Management LLC |0001029160 |77 |约 20%（历史基金经理公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |1014 |$35.5T |
| TCI 基金管理 \| TCI Fund Management Ltd |0001647251 |83 |约 18%（长期公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |38 |$197.6T |
| 第三点资本 \| Third Point LLC |0001040273 |85 |约 14%（长期公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |154 |$18.7T |
| 老虎环球管理 \| Tiger Global Management LLC |0001167483 |78 |约 15%（长期公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |216 |$105.1T |
| 维京全球投资 \| Viking Global Investors LP |0001103804 |84 |约 13%（长期公开资料口径） |2026年5月15日 |2026年3月31日 |306 |$146.9T |

## 政治人物跟踪
政治人物披露存在时间滞后，金额为区间估算，仅作为政策敏感信号参考。以下仅包含默认展示行（估算披露金额下限 >= $10K）。

| 股票 |估算披露金额 |持有人 |披露日期 |政策主题 |13F重合 |数据状态 |
| --- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |
| MSFT 微软 \| Microsoft Corporation - Common Stock |$122M-$532.1M |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer |2026年4月8日 |AI / 半导体 / 政策敏感 |否 |已核验 |
| AAPL 苹果 \| Apple Inc. - Common Stock |$27.3M-$112.9M |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw |2026年1月23日 |政策敏感 |否 |已核验 |
| NVDA 英伟达 \| NVIDIA Corporation - Common Stock |$10M-$44.6M |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer |2026年1月23日 |AI / 半导体 |否 |已核验 |
| AMZN 亚马逊 \| Amazon.com, Inc. - Common Stock |$6.2M-$21.6M |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw |2026年1月23日 |AI / 半导体 |否 |已核验 |
| DIS 迪士尼 \| Walt Disney Company |$4.7M-$18.4M |南希·佩洛西 Nancy Pelosi |2026年1月23日 |政策敏感 |否 |已核验 |
| GOOGL 谷歌-A \| Alphabet Inc. - Class A Common Stock |$5.5M-$17.3M |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer |2026年1月23日 |AI / 半导体 |否 |已核验 |
| V Visa \| Visa Inc. |$4.3M-$15M |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer |2026年3月16日 |政策敏感 |否 |已核验 |
| AVGO 博通 \| BROADCOM INC NTS B/E 04.750% 041529 DTD041520 |$3.2M-$15.7M |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer |2025年12月20日 |AI / 半导体 |否 |已核验 |
| AB 联博控股 \| AllianceBernstein Holding L.P. Units |$4.5M-$12M |南希·佩洛西 Nancy Pelosi |2026年1月23日 |政策敏感 |否 |已核验 |
| NFLX 奈飞 \| ***NETFLIX INC REG S DUE 11/15/2029 05.375% JD 15 DISCRETIONARY ORDER IF THIS CONFIRMATION IS IN CONNECTION WITH A SALE PURSUANT TO REG. S |$3.6M-$10.6M |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer |2026年3月4日 |ETF / 指数 |否 |已核验 |
| FB FB \| Meta Platforms, Inc. - Class A |$2M-$10M |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer |2022年11月10日 |政策敏感 |否 |已核验 |
| CRM 赛富时 \| Salesforce, Inc. Common Stock |$2.3M-$8.1M |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer |2025年7月16日 |政策敏感 |否 |已核验 |
| BA 波音 \| THE BOEING COMPANY SENIOR UNSECURED NOTE DUE 05/01/2027 05.040% MN 01 DISCRETIONARY ORDER YIELD 4.080 % TO PAR CALL YIELD 4.197 % TO MATURITY CALLABLE 03/01/27 A |$2.2M-$7.6M |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw |2026年3月4日 |政策敏感 |否 |已核验 |
| PYPL PayPal \| PayPal Holdings, Inc. - Common Stock |$3.1M-$6.7M |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer |2026年1月23日 |政策敏感 |否 |已核验 |
| TSLA 特斯拉 \| Tesla, Inc. - Common Stock |$1.8M-$7.5M |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw |2025年7月16日 |政策敏感 |否 |已核验 |
| META Meta 平台 \| META PLATFORMS INC NTS 04.600% 111532 DTD110325 |$1.8M-$7M |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw |2025年12月20日 |政策敏感 |否 |已核验 |
| WFC 富国银行 \| WELLS FARGO & CO NEW PERP PFD CNV A 7.50% |$1.8M-$7M |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer |2026年3月4日 |政策敏感 |否 |已核验 |
