# Smart Money Tracker Agent Export

## 背景说明
这份文件由本地 Smart Money Tracker Dashboard 导出，目的是给 ChatGPT / Agent 提供结构化上下文，而不是作为实时交易指令。

- 13F 数据来源：本地脚本从 U.S. SEC EDGAR submissions API 与 SEC Form 13F Data Sets 抓取并解析 13F-HR / 13F-HR/A。
- 机构筛选：默认统计仅包含长期复利核心机构；量化、宏观和增长发现机构的历史记录保留在本地，但不进入默认共识、排名或提醒。
- 政治人物数据来源：kadoa-org / Congress Trading Monitor 的公开数据缓存，并保留 House / Senate PTR / OGE 原始披露作为核对口径。
- 行情数据来源：本地缓存的 Yahoo Chart 日线收盘价，并以 SPY / QQQ 做基准比较；它是研究参考，不是实时交易行情。
- 排名口径：新建仓、增持、减持/清仓按本地计算的披露市值变化排序；行业资金流按行业内股票净变化汇总。
- 持仓趋势口径：每家机构每个报告季度只采用最新版本的 13F 披露；该机构尚未披露的季度不补成 0%，避免把缺失披露误读为清仓。
- 交叉验证：`政治人物跟踪` 表示该股票也出现在政治人物披露中；`13F重合` 表示政治人物披露标的同时被重点 13F 机构大量持有或具备较高共识。
- 风险提示：13F 和政治人物披露都有时间滞后，政治人物金额是披露区间估算；这些数据只适合做研究线索和交叉参考。

## 导出元数据
- 导出时间：2026年8月20日
- 报告季度：2026Q2
- 覆盖内容：总览、13F机构、政治人物跟踪、股票/共识。
- 数据口径：非折叠 Dashboard 核心内容；不包含政治人物低金额折叠记录。

## 总览
| 指标 |值 |
| --- |--- |
| 披露窗口 |08/10-08/14 |
| 长期复利核心机构 |7 家 |
| 合计披露市值 |$381.5B |
| 较上一报告季度 |13.5% |
| 最大净买入 |GOOGL 谷歌-A \| ALPHABET INC |
| 最大净卖出 |OXY 西方石油 \| OCCIDENTAL PETE CORP |

### Top 10 新建仓
| 排名 |股票 |行业 |净变化 |机构数 |政治人物跟踪 |
| --- |--- |--- |--- |--- |--- |
| 1 |MLM 马丁-玛丽埃塔材料 \| MARTIN MARIETTA MATLS INC |其他 |$758.4M |1 家 |- |
| 2 |VMC Vulcan Materials \| VULCAN MATLS CO |工业 |$721.9M |1 家 |- |
| 3 |EGO 埃氏金业 \| ELDORADO GOLD CORP NEW |其他 |$427M |1 家 |- |
| 4 |AAPL 苹果 \| APPLE INC |科技 / 半导体 |$241.6M |1 家 |- |
| 5 |BA 波音 \| BOEING CO |工业 |$173.2M |1 家 |唐纳德·特朗普 Donald Trump；政策敏感；$2.2M-$7.5M；披露 2026年3月4日 |
| 6 |AAL 美国航空 \| AMERICAN AIRLS GROUP INC |其他 |$135.5M |1 家 |- |
| 7 |CRWV CoreWeave \| COREWEAVE INC |其他 |$107.3M |1 家 |- |
| 8 |AVGO 博通 \| BROADCOM INC |科技 / 半导体 |$56.7M |1 家 |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；AI / 半导体；$3.2M-$15.5M；披露 2025年12月20日 |
| 9 |- SPACE EXPLORATION TECHN CORP |其他 |$38.4M |1 家 |- |
| 10 |BABA 阿里巴巴 \| ALIBABA GROUP HLDG LTD |其他 |$28.9M |1 家 |- |

### 增持 Top 10
| 排名 |股票 |行业 |净变化 |机构数 |政治人物跟踪 |
| --- |--- |--- |--- |--- |--- |
| 1 |GOOGL 谷歌-A \| ALPHABET INC |通信服务 |$12.7B |2 家 |- |
| 2 |GOOG 谷歌-C \| ALPHABET INC |通信服务 |$9.7B |4 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$1M-$5.3M；披露 2025年6月11日 |
| 3 |AAPL 苹果 \| APPLE INC |科技 / 半导体 |$8.8B |3 家 |- |
| 4 |AXP 美国运通 \| AMERICAN EXPRESS CO |金融 |$5.4B |1 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi；政策敏感；$600K-$1.3M；披露 2022年3月4日 |
| 5 |GE 通用电气 \| GE AEROSPACE |科技 / 半导体 |$4.2B |1 家 |- |
| 6 |DAL 达美航空 \| DELTA AIR LINES INC DEL |工业 |$2.7B |1 家 |- |
| 7 |BAC 美国银行 \| BANK AMERICA CORP |金融 |$2.5B |1 家 |唐纳德·特朗普 Donald Trump；政策敏感；$1.1M-$5.5M；披露 2026年3月4日 |
| 8 |KO 可口可乐 \| COCA COLA CO |其他 |$2.1B |1 家 |- |
| 9 |DVA 达维塔 \| DAVITA INC |其他 |$1.8B |1 家 |- |
| 10 |V Visa \| VISA INC |金融 |$1.3B |2 家 |- |

### 减持 / 清仓 Top 10
| 排名 |股票 |行业 |净变化 |机构数 |政治人物跟踪 |
| --- |--- |--- |--- |--- |--- |
| 1 |OXY 西方石油 \| OCCIDENTAL PETE CORP |能源 / 材料 |$-4.5B |2 家 |- |
| 2 |CVX 雪佛龙 \| CHEVRON CORP NEW |能源 / 材料 |$-3.5B |1 家 |- |
| 3 |MSFT 微软 \| MICROSOFT CORP |科技 / 半导体 |$-3.2B |4 家 |南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体 / 政策敏感；$587K-$13.6M；披露 2026年4月8日 |
| 4 |BN 布鲁克菲尔德 \| BROOKFIELD CORP |其他 |$-2.4B |1 家 |- |
| 5 |AMZN 亚马逊 \| AMAZON COM INC |可选消费 |$-2.4B |1 家 |- |
| 6 |UBER 优步 \| UBER TECHNOLOGIES INC |可选消费 |$-2.2B |1 家 |- |
| 7 |QSR 餐饮品牌国际 \| RESTAURANT BRANDS INTL INC |其他 |$-1.7B |2 家 |- |
| 8 |META Meta 平台 \| META PLATFORMS INC |通信服务 |$-1.5B |1 家 |唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$1.3M-$5.8M；披露 2025年12月20日 |
| 9 |KR 克罗格 \| KROGER CO |工业 |$-1.5B |1 家 |- |
| 10 |HHH 霍华德休斯控股 \| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC |其他 |$-1.2B |1 家 |- |

### 生命周期 / 高信念观察
连续持有和动作延续基于季度末 13F 快照估算；股票维度行情已接入，逐笔持仓期收益待计算。

| 类型 |股票 |机构 |连续持有 |最近动作 |权重 |信念分 |收益口径 |
| --- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |
| 长期核心 |AAPL 苹果 \| APPLE INC |H&H International Investment（段永平） |约 7.8 年 |减仓 4 季 |41.1% |414 |持仓期收益待计算 |
| 长期核心 |GE 通用电气 \| GE AEROSPACE |TCI 基金管理 |约 3.5 年 |减仓 |33.6% |312 |持仓期收益待计算 |
| 长期核心 |BRK.A 伯克希尔哈撒韦-A \| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL |H&H International Investment（段永平） |约 7.8 年 |加仓 4 季 |24.2% |299 |持仓期收益待计算 |
| 长期核心 |V Visa \| VISA INC |TCI 基金管理 |约 7.2 年 |加仓 2 季 |19.8% |255 |持仓期收益待计算 |
| 长期核心 |ORLA Orla Mining \| ORLA MNG LTD NEW |费尔法克斯金融控股 |约 4.0 年 |加仓 |21.5% |241 |持仓期收益待计算 |
| 长期核心 |AXP 美国运通 \| AMERICAN EXPRESS CO |伯克希尔哈撒韦 |约 9.0 年 |持有 10 季 |16.8% |241 |持仓期收益待计算 |
| 长期核心 |AMZN 亚马逊 \| AMAZON COM INC |阿帕卢萨资本 |约 7.5 年 |加仓 2 季 |15.4% |223 |持仓期收益待计算 |
| 长期核心 |SPGI 标普全球 \| S&P GLOBAL INC |TCI 基金管理 |约 9.5 年 |加仓 5 季 |10.9% |206 |持仓期收益待计算 |
| 长期核心 |MCO 穆迪 \| MOODYS CORP |TCI 基金管理 |约 10.0 年 |持有 |12.3% |203 |持仓期收益待计算 |
| 长期核心 |GOOG 谷歌-C \| ALPHABET INC |阿帕卢萨资本 |约 10.0 年 |加仓 |8.5% |179 |持仓期收益待计算 |
| 老仓加码 |BRK.A 伯克希尔哈撒韦-A \| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL |H&H International Investment（段永平） |约 7.8 年 |加仓 4 季 |24.2% |299 |持仓期收益待计算 |
| 老仓加码 |V Visa \| VISA INC |TCI 基金管理 |约 7.2 年 |加仓 2 季 |19.8% |255 |持仓期收益待计算 |
| 老仓加码 |AMZN 亚马逊 \| AMAZON COM INC |阿帕卢萨资本 |约 7.5 年 |加仓 2 季 |15.4% |223 |持仓期收益待计算 |
| 老仓加码 |SPGI 标普全球 \| S&P GLOBAL INC |TCI 基金管理 |约 9.5 年 |加仓 5 季 |10.9% |206 |持仓期收益待计算 |
| 老仓加码 |GOOG 谷歌-C \| ALPHABET INC |鲍波斯特集团 |约 6.5 年 |加仓 2 季 |9.0% |158 |持仓期收益待计算 |
| 老仓加码 |TSM 台积电 \| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD |阿帕卢萨资本 |约 3.2 年 |加仓 6 季 |10.2% |156 |持仓期收益待计算 |
| 老仓加码 |GOOG 谷歌-C \| ALPHABET INC |TCI 基金管理 |约 9.0 年 |加仓 2 季 |6.7% |155 |持仓期收益待计算 |
| 老仓加码 |KHC 卡夫亨氏 \| KRAFT HEINZ CO |费尔法克斯金融控股 |约 2.0 年 |加仓 2 季 |12.8% |154 |持仓期收益待计算 |
| 老仓加码 |UAA Under Armour-A \| UNDER ARMOUR INC |费尔法克斯金融控股 |约 2.2 年 |加仓 3 季 |11.0% |143 |持仓期收益待计算 |
| 老仓加码 |PDD 拼多多 \| PDD HOLDINGS INC |H&H International Investment（段永平） |约 2.5 年 |加仓 3 季 |10.0% |139 |持仓期收益待计算 |
| 新高信念 |EGO 埃氏金业 \| ELDORADO GOLD CORP NEW |费尔法克斯金融控股 |1 个季度 |新建 |16.2% |174 |持仓期收益待计算 |
| 新高信念 |AAPL 苹果 \| APPLE INC |阿帕卢萨资本 |1 个季度 |新建 |3.1% |52 |持仓期收益待计算 |
| 新高信念 |MLM 马丁-玛丽埃塔材料 \| MARTIN MARIETTA MATLS INC |TCI 基金管理 |1 个季度 |新建 |1.4% |40 |持仓期收益待计算 |
| 耐心下降 |AAPL 苹果 \| APPLE INC |H&H International Investment（段永平） |约 7.8 年 |减仓 4 季 |41.1% |414 |持仓期收益待计算 |
| 耐心下降 |MU 美光科技 \| MICRON TECHNOLOGY INC |阿帕卢萨资本 |约 3.2 年 |减仓 2 季 |14.6% |159 |持仓期收益待计算 |
| 耐心下降 |BAC 美国银行 \| BANK AMERICA CORP |伯克希尔哈撒韦 |约 9.0 年 |减仓 8 季 |5.9% |133 |持仓期收益待计算 |
| 耐心下降 |BAC 美国银行 \| BANK AMERICA CORP |伯克希尔哈撒韦 |约 9.0 年 |减仓 8 季 |2.4% |105 |持仓期收益待计算 |
| 耐心下降 |CP 加拿大太平洋堪萨斯城 \| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY |TCI 基金管理 |约 3.2 年 |减仓 5 季 |7.4% |105 |持仓期收益待计算 |
| 耐心下降 |BABA 阿里巴巴 \| ALIBABA GROUP HLDG LTD |阿帕卢萨资本 |约 4.2 年 |减仓 6 季 |2.5% |62 |持仓期收益待计算 |
| 耐心下降 |- GARRETT MOTION INC |费尔法克斯金融控股 |约 5.2 年 |减仓 4 季 |0.1% |45 |持仓期收益待计算 |
| 耐心下降 |LBTYA Liberty Global-A \| LIBERTY GLOBAL LTD |鲍波斯特集团 |约 2.8 年 |减仓 4 季 |1.7% |38 |持仓期收益待计算 |
| 耐心下降 |EXP Eagle Materials \| EAGLE MATERIALS INC |鲍波斯特集团 |约 2.5 年 |减仓 2 季 |2.2% |34 |持仓期收益待计算 |
| 退出风险 |BN 布鲁克菲尔德 \| BROOKFIELD CORP |潘兴广场资本管理 |约 2.0 年 |清仓 |0.0% |-24175 |持仓期收益待计算 |
| 退出风险 |AMZN 亚马逊 \| AMAZON COM INC |潘兴广场资本管理 |约 1.0 年 |清仓 |0.0% |-23859 |持仓期收益待计算 |
| 退出风险 |UBER 优步 \| UBER TECHNOLOGIES INC |潘兴广场资本管理 |约 1.2 年 |清仓 |0.0% |-21559 |持仓期收益待计算 |
| 退出风险 |MSFT 微软 \| MICROSOFT CORP |潘兴广场资本管理 |1 个季度 |清仓 |0.0% |-20932 |持仓期收益待计算 |
| 退出风险 |QSR 餐饮品牌国际 \| RESTAURANT BRANDS INTL INC |潘兴广场资本管理 |约 9.2 年 |清仓 |0.0% |-16809 |持仓期收益待计算 |
| 退出风险 |META Meta 平台 \| META PLATFORMS INC |潘兴广场资本管理 |2 个季度 |清仓 |0.0% |-15228 |持仓期收益待计算 |
| 退出风险 |HHH 霍华德休斯控股 \| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC |潘兴广场资本管理 |约 2.8 年 |清仓 |0.0% |-11948 |持仓期收益待计算 |
| 退出风险 |MSFT 微软 \| MICROSOFT CORP |TCI 基金管理 |约 8.2 年 |清仓 |0.0% |-10166 |持仓期收益待计算 |
| 退出风险 |SNDK SanDisk Corp \| SANDISK CORP |阿帕卢萨资本 |1 个季度 |清仓 |0.0% |-1789 |持仓期收益待计算 |
| 退出风险 |GLW 康宁 \| CORNING INC |阿帕卢萨资本 |约 1.5 年 |清仓 |0.0% |-1548 |持仓期收益待计算 |

### 行业资金流
| 行业 |净变化 |增持 Top |减持 Top |
| --- |--- |--- |--- |
| 通信服务 |$20.6B |GOOGL $12.7B -; GOOG $9.7B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$1M-$5.3M；披露 2025年6月11日; META $130.5M 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$1.3M-$5.8M；披露 2025年12月20日; DIS $18.6M -; WBD $590.6K - |META $-1.5B 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；政策敏感；$1.3M-$5.8M；披露 2025年12月20日; GOOG $-457M 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw；AI / 半导体；$1M-$5.3M；披露 2025年6月11日; GOOGL $-9.3M - |
| 科技 / 半导体 |$9.8B |AAPL $8.8B -; GE $4.2B -; MU $562.9M -; TSM $352.4M -; LRCX $84M -; AVGO $56.7M 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；AI / 半导体；$3.2M-$15.5M；披露 2025年12月20日; NVDA $48.5M -; ASML $34.1M - |MSFT $-3.2B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer；AI / 半导体 / 政策敏感；$587K-$13.6M；披露 2026年4月8日; NVDA $-1.2B -; TSM $-51.1M -; QCOM $-18M -; MX $-52.5K - |
| 金融 |$9.1B |AXP $5.4B 南希·佩洛西 Nancy Pelosi；政策敏感；$600K-$1.3M；披露 2022年3月4日; BAC $2.5B 唐纳德·特朗普 Donald Trump；政策敏感；$1.1M-$5.5M；披露 2026年3月4日; V $1.3B -; MCO $650.2M -; BRK.A $247.3M -; BNS $6.3M -; BRK-B $30.7K - |COF $-702.5M -; SPGI $-234.8M -; - $-7.7M - |
| 工业 |$2.2B |DAL $2.7B -; VMC $721.9M -; BA $173.2M 唐纳德·特朗普 Donald Trump；政策敏感；$2.2M-$7.5M；披露 2026年3月4日; TAP $15.7M -; RCI $4.9M -; GM $962.5K -; GPC $174.6K -; FERG $7.8K - |KR $-1.5B -; UNP $-51.4K -; EXP $-49.7K - |
| 其他 |$1.7B |KO $2.1B -; DVA $1.8B -; SIRI $806.3M -; MLM $758.4M -; KHC $587.2M -; CB $507.2M -; EGO $427M -; LEN $315.9M -; CP $266.3M -; EWY $194.4M - |BN $-2.4B -; QSR $-1.7B -; HHH $-1.2B -; NUE $-246.9M -; BABA $-242.8M -; PDD $-201.2M -; SNDK $-178.7M -; NYT $-169.5M -; GLW $-153.6M -; KW $-144.3M - |
| 医疗 |$64.8M |CVS $85.7M -; UNH $3.4M 唐纳德·特朗普 Donald Trump；政策敏感；$1.5M-$6M；披露 2025年11月15日; MOH $60.4K - |UNH $-24.4M 唐纳德·特朗普 Donald Trump；政策敏感；$1.5M-$6M；披露 2025年11月15日 |
| 可选消费 |$-4B |AMZN $292.2M -; TSLA $154.5M -; UBER $99.7M - |AMZN $-2.4B -; UBER $-2.2B - |
| 能源 / 材料 |$-7.9B |ORLA $66.9M -; VST $47.4M -; NRG $3.6M - |OXY $-4.5B -; CVX $-3.5B -; - $-283.7K - |

### 重点机构
| 机构 |披露市值 |最大买入 |净变化 |持仓数 |
| --- |--- |--- |--- |--- |
| 伯克希尔哈撒韦 \| Berkshire Hathaway Inc |$299.3B |GOOGL $12.6B |$36.2B |89 |
| TCI 基金管理 \| TCI Fund Management Ltd |$52.8B |GE $4.2B |$7.6B |11 |
| H&H International Investment（段永平） \| H&H International Investment, LLC |$19.1B |AAPL $495.2M |$-903.4M |18 |
| 阿帕卢萨资本 \| Appaloosa LP |$7.7B |MU $562.9M |$1.8B |27 |
| 费尔法克斯金融控股 \| Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can |$2.6B |- $427M |$695.8M |32 |
| 鲍波斯特集团 \| Baupost Group LLC/MA |$5.4M |AMZN $242.8K |$300.5K |23 |

## 13F机构
| 机构 |CIK |信任度 |历史年化收益 |最新披露 |报告日期 |持仓数 |披露市值 |前十持仓（组合占比） |近10季占比趋势 |
| --- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |
| 阿帕卢萨资本 \| Appaloosa LP |0001656456 |89 |约 25%（长期公开资料口径） |2026年8月14日 |2026年6月30日 |27 |$7.7B |AMZN 亚马逊 15.4%；MU 美光科技 14.6%；TSM 台积电 10.2%；GOOG 谷歌-C 8.5%；UBER 优步 7.2%；EWY 韩国ETF-iShares MSCI 6.3%；META Meta 平台 4.9%；VST Vistra 4.5%；NVDA 英伟达 3.9%；NRG NRG Energy 3.3% |AMZN 2024Q1 10.2% → 2024Q2 10.9% → 2024Q3 8.9% → 2024Q4 8.8% → 2025Q1 5.7% → 2025Q2 9.2% → 2025Q3 7.4% → 2025Q4 7.3% → 2026Q1 15.2% → 2026Q2 15.4%；MU 2024Q1 2.1% → 2024Q2 2.5% → 2024Q3 1.6% → 2024Q4 1.6% → 2025Q1 0.4% → 2025Q2 1.6% → 2025Q3 1.1% → 2025Q4 7.2% → 2026Q1 9.5% → 2026Q2 14.6%；TSM 2024Q1 1.0% → 2024Q2 1.3% → 2024Q3 1.0% → 2024Q4 0.8% → 2025Q1 0.5% → 2025Q2 3.6% → 2025Q3 4.0% → 2025Q4 5.0% → 2026Q1 7.6% → 2026Q2 10.2%；GOOG 2024Q1 4.7% → 2024Q2 5.7% → 2024Q3 4.7% → 2024Q4 5.5% → 2025Q1 3.7% → 2025Q2 4.1% → 2025Q3 4.6% → 2025Q4 8.1% → 2026Q1 8.4% → 2026Q2 8.5%；UBER 2024Q1 1.6% → 2024Q2 1.8% → 2024Q3 1.6% → 2024Q4 1.4% → 2025Q1 2.8% → 2025Q2 4.0% → 2025Q3 3.2% → 2025Q4 2.2% → 2026Q1 7.7% → 2026Q2 7.2%；EWY 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.0% → 2024Q4 0.0% → 2025Q1 0.0% → 2025Q2 0.0% → 2025Q3 0.0% → 2025Q4 2.6% → 2026Q1 5.0% → 2026Q2 6.3%；META 2024Q1 8.1% → 2024Q2 7.6% → 2024Q3 5.3% → 2024Q4 4.4% → 2025Q1 3.8% → 2025Q2 4.6% → 2025Q3 3.7% → 2025Q4 5.7% → 2026Q1 4.2% → 2026Q2 4.9%；VST 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 2.2% → 2024Q4 5.8% → 2025Q1 3.2% → 2025Q2 5.4% → 2025Q3 3.3% → 2025Q4 2.2% → 2026Q1 5.1% → 2026Q2 4.5%；NVDA 2024Q1 5.9% → 2024Q2 1.4% → 2024Q3 1.1% → 2024Q4 1.4% → 2025Q1 0.4% → 2025Q2 4.3% → 2025Q3 4.8% → 2025Q4 4.6% → 2026Q1 4.3% → 2026Q2 3.9%；NRG 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 1.4% → 2024Q4 2.5% → 2025Q1 2.3% → 2025Q2 4.9% → 2025Q3 4.1% → 2025Q4 3.8% → 2026Q1 4.3% → 2026Q2 3.3% |
| 鲍波斯特集团 \| Baupost Group LLC/MA |0001061768 |88 |约 19%（长期公开资料口径） |2026年8月13日 |2026年6月30日 |23 |$5.4M |AMZN 亚马逊 16.5%；ELV Elevance Health 9.1%；QSR 餐饮品牌国际 9.0%；GOOG 谷歌-C 9.0%；FERG Ferguson 6.4%；GPC Genuine Parts 6.1%；UNP 联合太平洋 6.0%；V Visa 4.4%；WCC WESCO International 4.2%；AON 怡安 4.2% |AMZN 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.0% → 2024Q4 0.0% → 2025Q1 0.0% → 2025Q2 0.0% → 2025Q3 0.0% → 2025Q4 9.3% → 2026Q1 12.7% → 2026Q2 16.5%；ELV 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.0% → 2024Q4 0.0% → 2025Q1 3.1% → 2025Q2 5.8% → 2025Q3 8.9% → 2025Q4 8.4% → 2026Q1 7.3% → 2026Q2 9.1%；QSR 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.1% → 2024Q4 5.5% → 2025Q1 7.4% → 2025Q2 6.5% → 2025Q3 11.0% → 2025Q4 10.4% → 2026Q1 11.7% → 2026Q2 9.0%；GOOG 2024Q1 12.3% → 2024Q2 5.4% → 2024Q3 7.0% → 2024Q4 7.9% → 2025Q1 9.3% → 2025Q2 11.3% → 2025Q3 9.4% → 2025Q4 6.5% → 2026Q1 6.6% → 2026Q2 9.0%；FERG 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.0% → 2024Q4 5.7% → 2025Q1 5.2% → 2025Q2 6.0% → 2025Q3 5.4% → 2025Q4 4.8% → 2026Q1 6.6% → 2026Q2 6.4%；GPC 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.0% → 2024Q4 1.1% → 2025Q1 0.0% → 2025Q2 0.0% → 2025Q3 4.0% → 2025Q4 3.5% → 2026Q1 3.1% → 2026Q2 6.1%；UNP 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.0% → 2024Q4 0.0% → 2025Q1 0.0% → 2025Q2 0.0% → 2025Q3 7.4% → 2025Q4 7.1% → 2026Q1 7.3% → 2026Q2 6.0%；V 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.0% → 2024Q4 0.0% → 2025Q1 0.0% → 2025Q2 0.0% → 2025Q3 0.0% → 2025Q4 0.0% → 2026Q1 4.1% → 2026Q2 4.4%；WCC 2024Q1 1.0% → 2024Q2 3.5% → 2024Q3 6.0% → 2024Q4 7.6% → 2025Q1 8.9% → 2025Q2 9.9% → 2025Q3 6.6% → 2025Q4 6.6% → 2026Q1 7.7% → 2026Q2 4.2%；AON 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.0% → 2024Q4 0.0% → 2025Q1 0.0% → 2025Q2 0.0% → 2025Q3 0.0% → 2025Q4 0.0% → 2026Q1 4.9% → 2026Q2 4.2% |
| 伯克希尔哈撒韦 \| Berkshire Hathaway Inc |0001067983 |98 |约 19%（长期公开资料口径） |2026年8月14日 |2026年6月30日 |29 |$299.3B |AAPL 苹果 22.0%；AXP 美国运通 17.1%；KO 可口可乐 10.9%；GOOGL 谷歌-A 9.4%；BAC 美国银行 9.2%；CVX 雪佛龙 4.7%；OXY 西方石油 4.3%；CB 安达保险 3.9%；MCO 穆迪 3.7%；GOOG 谷歌-C 3.2% |AAPL 2024Q1 40.8% → 2024Q2 30.1% → 2024Q3 26.2% → 2024Q4 28.1% → 2025Q1 25.8% → 2025Q2 22.3% → 2025Q3 22.7% → 2025Q4 22.6% → 2026Q1 22.0% → 2026Q2 22.0%；AXP 2024Q1 10.4% → 2024Q2 12.5% → 2024Q3 15.4% → 2024Q4 16.8% → 2025Q1 15.8% → 2025Q2 18.8% → 2025Q3 18.8% → 2025Q4 20.5% → 2026Q1 17.4% → 2026Q2 17.1%；KO 2024Q1 7.4% → 2024Q2 9.1% → 2024Q3 10.8% → 2024Q4 9.3% → 2025Q1 11.1% → 2025Q2 11.0% → 2025Q3 9.9% → 2025Q4 10.2% → 2026Q1 11.6% → 2026Q2 10.9%；GOOGL 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.0% → 2024Q4 0.0% → 2025Q1 0.0% → 2025Q2 0.0% → 2025Q3 1.6% → 2025Q4 2.0% → 2026Q1 5.9% → 2026Q2 9.4%；BAC 2024Q1 11.8% → 2024Q2 14.7% → 2024Q3 11.9% → 2024Q4 11.2% → 2025Q1 10.2% → 2025Q2 11.1% → 2025Q3 11.0% → 2025Q4 10.4% → 2026Q1 9.5% → 2026Q2 9.2%；CVX 2024Q1 5.8% → 2024Q2 6.6% → 2024Q3 6.6% → 2024Q4 6.4% → 2025Q1 7.7% → 2025Q2 6.8% → 2025Q3 7.1% → 2025Q4 7.2% → 2026Q1 6.6% → 2026Q2 4.7%；OXY 2024Q1 4.9% → 2024Q2 5.7% → 2024Q3 4.9% → 2024Q4 4.9% → 2025Q1 5.1% → 2025Q2 4.3% → 2025Q3 4.7% → 2025Q4 4.0% → 2026Q1 6.5% → 2026Q2 4.3%；CB 2024Q1 2.0% → 2024Q2 2.5% → 2024Q3 2.9% → 2024Q4 2.8% → 2025Q1 3.2% → 2025Q2 3.0% → 2025Q3 3.3% → 2025Q4 3.9% → 2026Q1 4.2% → 2026Q2 3.9%；MCO 2024Q1 2.9% → 2024Q2 3.7% → 2024Q3 4.4% → 2024Q4 4.4% → 2025Q1 4.4% → 2025Q2 4.8% → 2025Q3 4.4% → 2025Q4 4.6% → 2026Q1 4.1% → 2026Q2 3.7%；GOOG 2024Q1 0.0% → 2024Q2 0.0% → 2024Q3 0.0% → 2024Q4 0.0% → 2025Q1 0.0% → 2025Q2 0.0% → 2025Q3 0.0% → 2025Q4 0.0% → 2026Q1 0.4% → 2026Q2 3.2% |
