SEC EDGAR 13F 周度看板 · 报告期:2026Q2
长期复利机构周报 Weekly Brief
2026Q2 申报季 · 披露窗口 08/10-08/14
披露窗口:08/10-08/14
本地生成:2026年8月17日
核心范围:已披露 6 / 跟踪 7 家
比较口径:相同已披露机构,当前季度 vs 上一季度
1. KPI
2. 高信念观察 Conviction Radar
仅基于长期复利核心机构的季度末 13F 快照;分类可以重叠,例如长期核心连续减仓时会同时进入“耐心下降”。
长期核心
!筛选连续持有至少 12 个季度,并且当前仍在该机构前十大或组合权重不低于 5% 的持仓。权重是该股票在该机构最新 13F 披露组合中的市值占比;右侧分数综合连续持有、权重、排名和最新动作。老仓加码
!筛选连续持有至少 8 个季度,并且最近连续 2 个季度以上加仓的持仓。权重是该股票在该机构最新 13F 披露组合中的市值占比;右侧分数综合连续持有、权重、排名和最新动作。新高信念
!筛选本季度新建仓,且一开始就进入机构前十大或组合权重不低于 3% 的持仓。权重是该股票在该机构最新 13F 披露组合中的市值占比;右侧分数综合新建仓、权重和排名。耐心下降
!筛选连续持有至少 8 个季度,但最近连续 2 个季度以上减仓的持仓。权重是该股票在该机构最新 13F 披露组合中的市值占比;右侧分数综合连续持有、权重、排名和减仓动作。费尔法克斯金融控股 · 约 5.2 年 · 减仓 4 季
退出风险
!筛选本季度从机构组合中消失的清仓记录,并按此前披露市值和持有历史排序。清仓后当前权重为 0%;右侧负分越低,代表此前仓位规模和退出信号越值得复核。3. Top 10 新建仓
4. 增持 Top
减持 / 清仓 Top
5. 行业资金流 Sector Flow
通信服务
+$20.6B增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
科技 / 半导体
+$9.8B增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
金融
+$9.1B增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
工业
+$2.2B增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
其他
+$1.7B增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
医疗
+$64.8M增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
可选消费
-$4B增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
能源 / 材料
-$7.9B增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
数据源:U.S. SEC EDGAR 13F-HR · 报告期 2026Q2 · 长期复利核心组 7 家机构
展开原有总览、近期提醒和同步任务
核心跟踪机构
7
仅纳入长期复利核心组;其他机构保留历史但不参与默认判断。
核心机构 SEC 文件
277
仅纳入 13F-HR 和 13F-HR/A。
强提醒
11
MVP 仅生成站内提醒,不接外部推送。
最新披露批次
80
折叠区默认显示最近 200 条,避免首页加载过重。
最新披露明细
共 80 条机构和人物披露记录;首页默认展示最近 80 条。
| 归属 | 来源 | 披露内容 | 披露日期 | 最新拉取时间 |
|---|---|---|---|---|
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年6月30日 | 2026年8月14日 | 2026年8月15日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年6月30日 | 2026年8月14日 | 2026年8月15日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年6月30日 | 2026年8月14日 | 2026年8月15日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年6月30日 | 2026年8月14日 | 2026年8月15日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年6月30日 | 2026年8月14日 | 2026年8月14日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年6月30日 | 2026年8月13日 | 2026年8月14日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月19日 | 2026年5月21日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月14日 | 2026年5月16日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月28日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月4日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月4日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月13日 | 2026年5月5日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年9月30日 | 2025年11月14日 | 2026年6月28日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年9月30日 | 2025年11月14日 | 2026年6月28日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年9月30日 | 2025年11月14日 | 2026年6月28日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年9月30日 | 2025年11月14日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年9月30日 | 2025年11月14日 | 2026年6月28日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年9月30日 | 2025年11月13日 | 2026年6月28日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年9月30日 | 2025年11月13日 | 2026年6月28日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年6月30日 | 2025年8月14日 | 2026年6月28日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年6月30日 | 2025年8月14日 | 2026年6月28日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年6月30日 | 2025年8月14日 | 2026年6月28日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年6月30日 | 2025年8月14日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年6月30日 | 2025年8月14日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR-A 披露 报告日:2025年3月31日 | 2025年8月14日 | 2026年6月28日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年6月30日 | 2025年8月14日 | 2026年6月28日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年6月30日 | 2025年8月13日 | 2026年6月28日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年3月31日 | 2025年5月15日 | 2026年6月28日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年3月31日 | 2025年5月15日 | 2026年6月28日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年3月31日 | 2025年5月15日 | 2026年6月28日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年3月31日 | 2025年5月15日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年3月31日 | 2025年5月15日 | 2026年6月28日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年3月31日 | 2025年5月15日 | 2026年6月28日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年3月31日 | 2025年5月14日 | 2026年6月28日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR-A 披露 报告日:2024年12月31日 | 2025年4月16日 | 2026年6月28日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年12月31日 | 2025年2月14日 | 2026年6月28日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年12月31日 | 2025年2月14日 | 2026年6月28日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年12月31日 | 2025年2月14日 | 2026年6月28日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR-A 披露 报告日:2024年12月31日 | 2025年2月14日 | 2026年6月28日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年12月31日 | 2025年2月14日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年12月31日 | 2025年2月14日 | 2026年6月28日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年12月31日 | 2025年2月13日 | 2026年6月28日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年12月31日 | 2025年2月10日 | 2026年6月28日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年9月30日 | 2024年11月14日 | 2026年6月28日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年9月30日 | 2024年11月14日 | 2026年6月28日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年9月30日 | 2024年11月14日 | 2026年6月28日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年9月30日 | 2024年11月14日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年9月30日 | 2024年11月14日 | 2026年6月28日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年9月30日 | 2024年11月14日 | 2026年6月28日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年9月30日 | 2024年11月13日 | 2026年6月28日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年6月30日 | 2024年8月14日 | 2026年6月28日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年6月30日 | 2024年8月14日 | 2026年6月28日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年6月30日 | 2024年8月14日 | 2026年6月28日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年6月30日 | 2024年8月14日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年6月30日 | 2024年8月14日 | 2026年6月28日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年6月30日 | 2024年8月14日 | 2026年6月28日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年6月30日 | 2024年8月13日 | 2026年6月28日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年3月31日 | 2024年5月15日 | 2026年6月28日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年3月31日 | 2024年5月15日 | 2026年6月28日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年3月31日 | 2024年5月15日 | 2026年6月28日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年3月31日 | 2024年5月15日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年3月31日 | 2024年5月15日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR-A 披露 报告日:2023年9月30日 | 2024年5月15日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR-A 披露 报告日:2023年12月31日 | 2024年5月15日 | 2026年6月28日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年3月31日 | 2024年5月15日 | 2026年6月28日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2024年3月31日 | 2024年5月14日 | 2026年6月28日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2023年12月31日 | 2024年2月14日 | 2026年7月1日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2023年12月31日 | 2024年2月14日 | 2026年6月28日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2023年12月31日 | 2024年2月14日 | 2026年6月28日 |
H&H International Investment(段永平) H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2023年12月31日 | 2024年2月14日 | 2026年6月28日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2023年12月31日 | 2024年2月14日 | 2026年6月28日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2023年12月31日 | 2024年2月14日 | 2026年6月28日 |
近期提醒
| 提醒 | 信号 | 创建时间 |
|---|---|---|
谷歌-C|GOOGPelosiGottheimerCrenshaw GOOG 出现强 13F 信号 | 强 | 2026年8月16日 |
谷歌-A|GOOGLPelosiGottheimer GOOGL 出现强 13F 信号 | 强 | 2026年8月16日 |
苹果|AAPLPelosiGottheimerCrenshaw AAPL 出现强 13F 信号 | 强 | 2026年8月16日 |
Meta 平台|METATrumpPelosiGottheimerCrenshaw META 出现强 13F 信号 | 强 | 2026年8月16日 |
KHC 出现强 13F 信号 | 强 | 2026年8月16日 |
同步任务
| 来源 | 任务 | 状态 |
|---|---|---|
| scheduler | scheduled_sync | skipped |
| scheduler | scheduled_sync | skipped |
| scheduler | scheduled_sync | skipped |
| scheduler | scheduled_sync | skipped |
| scheduler | scheduled_sync | skipped |