SEC EDGAR 13F 周度看板 · 报告期:2026Q1
13F 机构持仓周报 Weekly Brief
2026Q1 申报季 · 披露窗口 05/18-05/22
披露窗口:05/18-05/22
本地生成:2026年6月18日
跟踪范围:23 家机构
比较口径:当前季度 vs 上一季度
1. KPI
2. Top 10 新建仓
3. 增持 Top
减持 / 清仓 Top
4. 行业资金流 Sector Flow
能源 / 材料
+$19.4T增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
通信服务
+$3.4T增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
工业
+$430.2B增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
医疗
-$1.3T增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
可选消费
-$1.7T增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
科技 / 半导体
-$6.3T增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
金融
-$11.8T增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
其他
-$19.4T增持 Top 10
减持 / 清仓 Top 10
5. 重点机构 Institutions
伯克希尔哈撒韦
Berkshire Hathaway Inc
披露市值 AUM $263.1T
最大买入 Buy CVX $11.8T
净变化 Net +$16.5T / 90 个持仓
德邵
D. E. Shaw & Co., Inc.
披露市值 AUM $165.3T
最大买入 Buy MMM $480.2B
净变化 Net -$3.2T / 5795 个持仓
Point72 资产管理
Point72 Asset Management, L.P.
披露市值 AUM $78.1T
最大买入 Buy TER $676.6B
净变化 Net -$3T / 3704 个持仓
文艺复兴科技
Renaissance Technologies LLC
披露市值 AUM $63.9T
最大买入 Buy AAPL $780.6B
净变化 Net -$531.4B / 3213 个持仓
TCI 基金管理
TCI Fund Management Ltd
披露市值 AUM $45.2T
最大买入 Buy GOOGL $706.5B
净变化 Net -$8.5T / 10 个持仓
维京全球投资
Viking Global Investors LP
披露市值 AUM $35.7T
最大买入 Buy AAPL $911.9B
净变化 Net -$1.9T / 77 个持仓
老虎环球管理
Tiger Global Management LLC
披露市值 AUM $22.8T
最大买入 Buy TSM $748.6B
净变化 Net -$6.9T / 54 个持仓
桥水基金
Bridgewater Associates, LP
披露市值 AUM $22.4T
最大买入 Buy AMZN $464.3B
净变化 Net -$5T / 993 个持仓
数据源:U.S. SEC EDGAR 13F-HR · 报告期 2026Q1 · 跟踪 23 家机构
展开原有总览、近期提醒和同步任务
关注机构
23
主流程只需要维护机构名和 CIK。
已入库 SEC 文件
47
仅纳入 13F-HR 和 13F-HR/A。
强提醒
201
MVP 仅生成站内提醒,不接外部推送。
最新披露批次
47
下方按 SEC 披露日倒序列出全部入库记录。
全部 SEC 13F 披露明细
| 归属 | 来源 | 披露内容 | 披露日期 | 最新拉取时间 |
|---|---|---|---|---|
H&H 国际投资 H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月19日 | 2026年5月21日 |
Situational Awareness Situational Awareness LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月18日 | 2026年5月21日 |
维京全球投资 Viking Global Investors LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
老虎环球管理 Tiger Global Management LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
第三点资本 Third Point LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
索罗斯基金管理 Soros Fund Management LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
Point72 资产管理 Point72 Asset Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
孤松资本 Lone Pine Capital LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
喜马拉雅资本管理 Himalaya Capital Management LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
杜肯家族办公室 Duquesne Family Office LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
德邵 D. E. Shaw & Co., Inc. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
桥水基金 Bridgewater Associates, LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月15日 | 2026年5月16日 |
文艺复兴科技 Renaissance Technologies LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月14日 | 2026年5月16日 |
Dalal Street 价值投资 Dalal Street, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月14日 | 2026年5月16日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月14日 | 2026年5月16日 |
阿克雷资本管理 Akre Capital Management LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月14日 | 2026年5月16日 |
马凯尔集团 Markel Group Inc. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2026年3月31日 | 2026年5月1日 | 2026年5月5日 |
喜马拉雅资本管理 Himalaya Capital Management LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR-A 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月19日 | 2026年5月5日 |
H&H 国际投资 H&H International Investment, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月28日 |
维京全球投资 Viking Global Investors LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
第三点资本 Third Point LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
TCI 基金管理 TCI Fund Management Ltd | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
Point72 资产管理 Point72 Asset Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
孤松资本 Lone Pine Capital LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
费尔法克斯金融控股 Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
杜肯家族办公室 Duquesne Family Office LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
德邵 D. E. Shaw & Co., Inc. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
阿帕卢萨资本 Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月5日 |
老虎环球管理 Tiger Global Management LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月4日 |
潘兴广场资本管理 Pershing Square Capital Management, L.P. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月4日 |
伯克希尔哈撒韦 Berkshire Hathaway Inc | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月17日 | 2026年5月4日 |
索罗斯基金管理 Soros Fund Management LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月13日 | 2026年5月5日 |
Dalal Street 价值投资 Dalal Street, LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月13日 | 2026年5月5日 |
桥水基金 Bridgewater Associates, LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月13日 | 2026年5月5日 |
鲍波斯特集团 Baupost Group LLC/MA | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月13日 | 2026年5月5日 |
阿克雷资本管理 Akre Capital Management LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月13日 | 2026年5月5日 |
文艺复兴科技 Renaissance Technologies LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月12日 | 2026年5月16日 |
Situational Awareness Situational Awareness LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月11日 | 2026年5月28日 |
马凯尔集团 Markel Group Inc. | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年12月31日 | 2026年2月6日 | 2026年5月16日 |
赛恩资产管理 Scion Asset Management LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年9月30日 | 2025年11月3日 | 2026年5月4日 |
赛恩资产管理 Scion Asset Management LLC | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2025年6月30日 | 2025年8月14日 | 2026年5月16日 |
Appaloosa LP Appaloosa LP | 13F机构 | THIRTEEN-F-HR 披露 报告日:2015年12月31日 | 2016年2月12日 | 2026年5月4日 |
近期提醒
同步任务
| 来源 | 任务 | 状态 |
|---|---|---|
| scheduler | scheduled_sync | skipped |
| scheduler | scheduled_sync | skipped |
| scheduler | scheduled_sync | skipped |
| scheduler | scheduled_sync | skipped |
| scheduler | scheduled_sync | skipped |