SEC 13F 持仓追踪

Smart Money Tracker|聪明钱看板

提醒 API
导出给 Agent

持股机构

机构持仓与政治人物披露

左侧用于观察政策敏感股票的公开披露信号,右侧展示公开长期年化收益约 15% 以上的机构,以及段永平专项观察的 13F 披露;其他机构保留历史数据,但不参与默认判断。

阿帕卢萨资本

Appaloosa LP

10 / 共 27 个持仓

披露市值 AUM

$7.7B

季度净变化

+$1.8B

最大买入

MU $562.9M

长期核心:AMZN / GOOG / MU

老仓加码:AMZN / TSM / UBER

新高信念:AAPL

耐心下降:MU / BABA

退出风险:SNDK / GLW / PDD

最新报告前十持仓近 10 个披露季度趋势 / 最新占比
1AMZN 亚马逊2024Q1: 10.2% 2024Q2: 10.9% 2024Q3: 8.9% 2024Q4: 8.8% 2025Q1: 5.7% 2025Q2: 9.2% 2025Q3: 7.4% 2025Q4: 7.3% 2026Q1: 15.2% 2026Q2: 15.4%15.4%
2MU 美光科技2024Q1: 2.1% 2024Q2: 2.5% 2024Q3: 1.6% 2024Q4: 1.6% 2025Q1: 0.4% 2025Q2: 1.6% 2025Q3: 1.1% 2025Q4: 7.2% 2026Q1: 9.5% 2026Q2: 14.6%14.6%
3TSM 台积电2024Q1: 1.0% 2024Q2: 1.3% 2024Q3: 1.0% 2024Q4: 0.8% 2025Q1: 0.5% 2025Q2: 3.6% 2025Q3: 4.0% 2025Q4: 5.0% 2026Q1: 7.6% 2026Q2: 10.2%10.2%
4GOOG 谷歌-C2024Q1: 4.7% 2024Q2: 5.7% 2024Q3: 4.7% 2024Q4: 5.5% 2025Q1: 3.7% 2025Q2: 4.1% 2025Q3: 4.6% 2025Q4: 8.1% 2026Q1: 8.4% 2026Q2: 8.5%8.5%
5UBER 优步2024Q1: 1.6% 2024Q2: 1.8% 2024Q3: 1.6% 2024Q4: 1.4% 2025Q1: 2.8% 2025Q2: 4.0% 2025Q3: 3.2% 2025Q4: 2.2% 2026Q1: 7.7% 2026Q2: 7.2%7.2%
6EWY 韩国ETF-iShares MSCI2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 2.6% 2026Q1: 5.0% 2026Q2: 6.3%6.3%
7META Meta 平台2024Q1: 8.1% 2024Q2: 7.6% 2024Q3: 5.3% 2024Q4: 4.4% 2025Q1: 3.8% 2025Q2: 4.6% 2025Q3: 3.7% 2025Q4: 5.7% 2026Q1: 4.2% 2026Q2: 4.9%4.9%
8VST Vistra2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 2.2% 2024Q4: 5.8% 2025Q1: 3.2% 2025Q2: 5.4% 2025Q3: 3.3% 2025Q4: 2.2% 2026Q1: 5.1% 2026Q2: 4.5%4.5%
9NVDA 英伟达2024Q1: 5.9% 2024Q2: 1.4% 2024Q3: 1.1% 2024Q4: 1.4% 2025Q1: 0.4% 2025Q2: 4.3% 2025Q3: 4.8% 2025Q4: 4.6% 2026Q1: 4.3% 2026Q2: 3.9%3.9%
10NRG NRG Energy2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 1.4% 2024Q4: 2.5% 2025Q1: 2.3% 2025Q2: 4.9% 2025Q3: 4.1% 2025Q4: 3.8% 2026Q1: 4.3% 2026Q2: 3.3%3.3%

连续持有按季度末 13F 快照估算;股票维度行情已接入,逐笔持仓期收益待计算。

鲍波斯特集团

Baupost Group LLC/MA

10 / 共 23 个持仓

披露市值 AUM

$5.4M

季度净变化

+$300.5K

最大买入

AMZN $242.8K

长期核心:GOOG

老仓加码:GOOG

新高信念:-

耐心下降:LBTYA / EXP

退出风险:WTW / PCVX

最新报告前十持仓近 10 个披露季度趋势 / 最新占比
1AMZN 亚马逊2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 9.3% 2026Q1: 12.7% 2026Q2: 16.5%16.5%
2ELV Elevance Health2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 3.1% 2025Q2: 5.8% 2025Q3: 8.9% 2025Q4: 8.4% 2026Q1: 7.3% 2026Q2: 9.1%9.1%
3QSR 餐饮品牌国际2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.1% 2024Q4: 5.5% 2025Q1: 7.4% 2025Q2: 6.5% 2025Q3: 11.0% 2025Q4: 10.4% 2026Q1: 11.7% 2026Q2: 9.0%9.0%
4GOOG 谷歌-C2024Q1: 12.3% 2024Q2: 5.4% 2024Q3: 7.0% 2024Q4: 7.9% 2025Q1: 9.3% 2025Q2: 11.3% 2025Q3: 9.4% 2025Q4: 6.5% 2026Q1: 6.6% 2026Q2: 9.0%9.0%
5FERG Ferguson2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 5.7% 2025Q1: 5.2% 2025Q2: 6.0% 2025Q3: 5.4% 2025Q4: 4.8% 2026Q1: 6.6% 2026Q2: 6.4%6.4%
6GPC Genuine Parts2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 1.1% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 4.0% 2025Q4: 3.5% 2026Q1: 3.1% 2026Q2: 6.1%6.1%
7UNP 联合太平洋2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 7.4% 2025Q4: 7.1% 2026Q1: 7.3% 2026Q2: 6.0%6.0%
8V Visa2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.0% 2026Q1: 4.1% 2026Q2: 4.4%4.4%
9WCC WESCO International2024Q1: 1.0% 2024Q2: 3.5% 2024Q3: 6.0% 2024Q4: 7.6% 2025Q1: 8.9% 2025Q2: 9.9% 2025Q3: 6.6% 2025Q4: 6.6% 2026Q1: 7.7% 2026Q2: 4.2%4.2%
10AON 怡安2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.0% 2026Q1: 4.9% 2026Q2: 4.2%4.2%

连续持有按季度末 13F 快照估算;股票维度行情已接入,逐笔持仓期收益待计算。

伯克希尔哈撒韦

Berkshire Hathaway Inc

10 / 共 29 个持仓

披露市值 AUM

$299.3B

季度净变化

+$36.2B

最大买入

GOOGL $12.6B

长期核心:AXP / KO / AAPL

老仓加码:-

新高信念:-

耐心下降:BAC / BAC

退出风险:STZ

最新报告前十持仓近 10 个披露季度趋势 / 最新占比
1AAPL 苹果2024Q1: 40.8% 2024Q2: 30.1% 2024Q3: 26.2% 2024Q4: 28.1% 2025Q1: 25.8% 2025Q2: 22.3% 2025Q3: 22.7% 2025Q4: 22.6% 2026Q1: 22.0% 2026Q2: 22.0%22.0%
2AXP 美国运通2024Q1: 10.4% 2024Q2: 12.5% 2024Q3: 15.4% 2024Q4: 16.8% 2025Q1: 15.8% 2025Q2: 18.8% 2025Q3: 18.8% 2025Q4: 20.5% 2026Q1: 17.4% 2026Q2: 17.1%17.1%
3KO 可口可乐2024Q1: 7.4% 2024Q2: 9.1% 2024Q3: 10.8% 2024Q4: 9.3% 2025Q1: 11.1% 2025Q2: 11.0% 2025Q3: 9.9% 2025Q4: 10.2% 2026Q1: 11.6% 2026Q2: 10.9%10.9%
4GOOGL 谷歌-A2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 1.6% 2025Q4: 2.0% 2026Q1: 5.9% 2026Q2: 9.4%9.4%
5BAC 美国银行2024Q1: 11.8% 2024Q2: 14.7% 2024Q3: 11.9% 2024Q4: 11.2% 2025Q1: 10.2% 2025Q2: 11.1% 2025Q3: 11.0% 2025Q4: 10.4% 2026Q1: 9.5% 2026Q2: 9.2%9.2%
6CVX 雪佛龙2024Q1: 5.8% 2024Q2: 6.6% 2024Q3: 6.6% 2024Q4: 6.4% 2025Q1: 7.7% 2025Q2: 6.8% 2025Q3: 7.1% 2025Q4: 7.2% 2026Q1: 6.6% 2026Q2: 4.7%4.7%
7OXY 西方石油2024Q1: 4.9% 2024Q2: 5.7% 2024Q3: 4.9% 2024Q4: 4.9% 2025Q1: 5.1% 2025Q2: 4.3% 2025Q3: 4.7% 2025Q4: 4.0% 2026Q1: 6.5% 2026Q2: 4.3%4.3%
8CB 安达保险2024Q1: 2.0% 2024Q2: 2.5% 2024Q3: 2.9% 2024Q4: 2.8% 2025Q1: 3.2% 2025Q2: 3.0% 2025Q3: 3.3% 2025Q4: 3.9% 2026Q1: 4.2% 2026Q2: 3.9%3.9%
9MCO 穆迪2024Q1: 2.9% 2024Q2: 3.7% 2024Q3: 4.4% 2024Q4: 4.4% 2025Q1: 4.4% 2025Q2: 4.8% 2025Q3: 4.4% 2025Q4: 4.6% 2026Q1: 4.1% 2026Q2: 3.7%3.7%
10GOOG 谷歌-C2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.0% 2026Q1: 0.4% 2026Q2: 3.2%3.2%

连续持有按季度末 13F 快照估算;股票维度行情已接入,逐笔持仓期收益待计算。

费尔法克斯金融控股

Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can

10 / 共 32 个持仓

披露市值 AUM

$2.6B

季度净变化

+$695.8M

最大买入

EGO $427M

长期核心:ORLA

老仓加码:KHC / UAA / PFIZER INC

新高信念:EGO

耐心下降:GARRETT MOTION INC

退出风险:KW / BB / PRTH

最新报告前十持仓近 10 个披露季度趋势 / 最新占比
1ORLA Orla Mining2024Q1: 17.1% 2024Q2: 18.0% 2024Q3: 20.5% 2024Q4: 20.0% 2025Q1: 28.6% 2025Q2: 29.9% 2025Q3: 29.6% 2025Q4: 20.3% 2026Q1: 25.8% 2026Q2: 21.5%21.5%
2EGO 埃氏金业2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.0% 2026Q1: 0.0% 2026Q2: 16.2%16.2%
3KHC 卡夫亨氏2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 2.4% 2024Q4: 6.5% 2025Q1: 5.5% 2025Q2: 6.7% 2025Q3: 6.5% 2025Q4: 6.0% 2026Q1: 6.1% 2026Q2: 12.8%12.8%
4UAA Under Armour-A2024Q1: 0.0% 2024Q2: 2.4% 2024Q3: 5.1% 2024Q4: 3.4% 2025Q1: 2.1% 2025Q2: 2.3% 2025Q3: 1.5% 2025Q4: 10.0% 2026Q1: 13.1% 2026Q2: 11.0%11.0%
5CVS CVS 健康2024Q1: 0.1% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 7.8% 2025Q1: 10.0% 2025Q2: 10.0% 2025Q3: 9.9% 2025Q4: 10.3% 2026Q1: 10.0% 2026Q2: 10.6%10.6%
6CLF 克利夫兰克里夫斯2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 3.6% 2025Q1: 6.6% 2025Q2: 6.1% 2025Q3: 8.8% 2025Q4: 9.5% 2026Q1: 6.5% 2026Q2: 5.3%5.3%
7UAA Under Armour-A2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 2.2% 2026Q1: 6.5% 2026Q2: 5.2%5.2%
8TAP Molson Coors2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 4.4% 2025Q1: 4.0% 2025Q2: 3.1% 2025Q3: 2.8% 2025Q4: 3.0% 2026Q1: 3.2% 2026Q2: 2.9%2.9%
9ATS ATS 公司2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.1% 2024Q4: 4.7% 2025Q1: 3.3% 2025Q2: 4.2% 2025Q3: 3.1% 2025Q4: 3.3% 2026Q1: 3.6% 2026Q2: 2.7%2.7%
10WEN 温蒂汉堡2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.0% 2026Q1: 1.2% 2026Q2: 2.5%2.5%

连续持有按季度末 13F 快照估算;股票维度行情已接入,逐笔持仓期收益待计算。

H&H International Investment(段永平)

专项观察

H&H International Investment, LLC

关联人物:段永平

10 / 共 18 个持仓

披露市值 AUM

$19.1B

季度净变化

-$903.4M

最大买入

AAPL $495.2M

长期核心:AAPL / BRK.A / GOOG

老仓加码:BRK.A / PDD / DIS

新高信念:-

耐心下降:AAPL

退出风险:TSM / CRWD

最新报告前十持仓近 10 个披露季度趋势 / 最新占比
1AAPL 苹果2024Q1: 78.0% 2024Q2: 81.0% 2024Q3: 74.3% 2024Q4: 70.5% 2025Q1: 63.3% 2025Q2: 62.5% 2025Q3: 60.4% 2025Q4: 50.3% 2026Q1: 36.7% 2026Q2: 41.1%41.1%
2BRK.A 伯克希尔哈撒韦-A2024Q1: 12.1% 2024Q2: 9.5% 2024Q3: 10.5% 2024Q4: 11.3% 2025Q1: 15.0% 2025Q2: 14.2% 2025Q3: 17.8% 2025Q4: 20.6% 2026Q1: 21.9% 2026Q2: 24.2%24.2%
3PDD 拼多多2024Q1: 0.1% 2024Q2: 0.1% 2024Q3: 3.2% 2024Q4: 4.8% 2025Q1: 7.6% 2025Q2: 7.9% 2025Q3: 7.7% 2025Q4: 7.5% 2026Q1: 10.1% 2026Q2: 10.0%10.0%
4TSLA 特斯拉2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.0% 2026Q1: 6.3% 2026Q2: 7.4%7.4%
5NVDA 英伟达2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.6% 2025Q2: 1.3% 2025Q3: 0.8% 2025Q4: 7.7% 2026Q1: 12.1% 2026Q2: 6.6%6.6%
6GOOG 谷歌-C2024Q1: 5.5% 2024Q2: 5.5% 2024Q3: 5.1% 2024Q4: 4.9% 2025Q1: 1.4% 2025Q2: 3.0% 2025Q3: 3.0% 2025Q4: 3.3% 2026Q1: 5.3% 2026Q2: 3.6%3.6%
7OXY 西方石油2024Q1: 0.5% 2024Q2: 0.6% 2024Q3: 2.9% 2024Q4: 4.6% 2025Q1: 5.7% 2025Q2: 4.9% 2025Q3: 4.4% 2025Q4: 3.1% 2026Q1: 3.3% 2026Q2: 2.6%2.6%
8MSFT 微软2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.9% 2025Q2: 1.2% 2025Q3: 1.0% 2025Q4: 2.4% 2026Q1: 1.9% 2026Q2: 1.5%1.5%
9CRDO Credo Technology2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.1% 2026Q1: 0.4% 2026Q2: 1.0%1.0%
10UNH 联合健康2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.0% 2026Q1: 0.8% 2026Q2: 0.9%0.9%

连续持有按季度末 13F 快照估算;股票维度行情已接入,逐笔持仓期收益待计算。

潘兴广场资本管理

Pershing Square Capital Management, L.P.

10 / 共 11 个持仓

披露市值 AUM

$13.7B

季度净变化

-$1.8B

最大买入

MSFT $2.1B

长期核心:-

老仓加码:-

新高信念:-

耐心下降:-

退出风险:BN / AMZN / UBER

最新报告前十持仓近 10 个披露季度趋势 / 最新占比
1BN 布鲁克菲尔德2023Q4: 0.0% 2024Q1: 0.0% 2024Q2: 2.7% 2024Q3: 13.5% 2024Q4: 15.9% 2025Q1: 18.0% 2025Q2: 18.5% 2025Q3: 19.2% 2025Q4: 18.1% 2026Q1: 17.6%17.6%
2AMZN 亚马逊2023Q4: 0.0% 2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 9.3% 2025Q3: 8.7% 2025Q4: 14.3% 2026Q1: 17.4%17.4%
3UBER 优步2023Q4: 0.0% 2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 18.5% 2025Q2: 20.6% 2025Q3: 20.3% 2025Q4: 15.9% 2026Q1: 15.7%15.7%
4MSFT 微软2023Q4: 0.0% 2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.0% 2026Q1: 15.3%15.3%
5QSR 餐饮品牌国际2023Q4: 17.5% 2024Q1: 17.2% 2024Q2: 15.6% 2024Q3: 12.8% 2024Q4: 11.9% 2025Q1: 12.8% 2025Q2: 11.1% 2025Q3: 10.0% 2025Q4: 10.0% 2026Q1: 12.2%12.2%
6META Meta 平台2023Q4: 0.0% 2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 11.4% 2026Q1: 11.1%11.1%
7HHH 霍华德休斯控股2023Q4: 15.5% 2024Q1: 12.7% 2024Q2: 11.7% 2024Q3: 11.3% 2024Q4: 11.5% 2025Q1: 11.7% 2025Q2: 9.3% 2025Q3: 10.6% 2025Q4: 9.7% 2026Q1: 8.7%8.7%
8SEG Seaport Entertainment2023Q4: 0.0% 2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.4% 2024Q4: 1.1% 2025Q1: 0.9% 2025Q2: 0.7% 2025Q3: 0.8% 2025Q4: 0.6% 2026Q1: 0.8%0.8%
9GOOG 谷歌-C2023Q4: 12.7% 2024Q1: 13.3% 2024Q2: 13.3% 2024Q3: 9.8% 2024Q4: 11.4% 2025Q1: 8.3% 2025Q2: 8.2% 2025Q3: 10.5% 2025Q4: 12.5% 2026Q1: 0.7%0.7%
10HTZ 赫兹2023Q4: 0.0% 2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.5% 2025Q2: 0.8% 2025Q3: 0.7% 2025Q4: 0.5% 2026Q1: 0.5%0.5%

连续持有按季度末 13F 快照估算;股票维度行情已接入,逐笔持仓期收益待计算。

TCI 基金管理

TCI Fund Management Ltd

10 / 共 11 个持仓

披露市值 AUM

$52.8B

季度净变化

+$7.6B

最大买入

GE $4.2B

长期核心:GE / V / SPGI

老仓加码:V / SPGI / GOOG

新高信念:MLM

耐心下降:CP

退出风险:MSFT

最新报告前十持仓近 10 个披露季度趋势 / 最新占比
1GE 通用电气2024Q1: 20.7% 2024Q2: 18.7% 2024Q3: 20.6% 2024Q4: 18.1% 2025Q1: 22.0% 2025Q2: 24.1% 2025Q3: 27.1% 2025Q4: 27.3% 2026Q1: 29.8% 2026Q2: 33.6%33.6%
2V Visa2024Q1: 11.8% 2024Q2: 10.8% 2024Q3: 10.5% 2024Q4: 12.5% 2025Q1: 13.4% 2025Q2: 13.4% 2025Q3: 18.2% 2025Q4: 18.1% 2026Q1: 20.4% 2026Q2: 19.8%19.8%
3MCO 穆迪2024Q1: 12.1% 2024Q2: 13.6% 2024Q3: 14.3% 2024Q4: 14.8% 2025Q1: 14.1% 2025Q2: 13.1% 2025Q3: 12.0% 2025Q4: 12.7% 2026Q1: 13.8% 2026Q2: 12.3%12.3%
4SPGI 标普全球2024Q1: 9.7% 2024Q2: 11.3% 2024Q3: 12.2% 2024Q4: 12.2% 2025Q1: 12.1% 2025Q2: 11.5% 2025Q3: 10.3% 2025Q4: 11.5% 2026Q1: 13.2% 2026Q2: 10.9%10.9%
5CP 加拿大太平洋堪萨斯城2024Q1: 12.2% 2024Q2: 10.6% 2024Q3: 10.7% 2024Q4: 9.4% 2025Q1: 8.9% 2025Q2: 8.3% 2025Q3: 7.0% 2025Q4: 6.5% 2026Q1: 8.1% 2026Q2: 7.4%7.4%
6GOOG 谷歌-C2024Q1: 6.5% 2024Q2: 7.6% 2024Q3: 6.4% 2024Q4: 7.4% 2025Q1: 5.0% 2025Q2: 4.5% 2025Q3: 3.5% 2025Q4: 4.4% 2026Q1: 5.6% 2026Q2: 6.7%6.7%
7FER Ferrovial2024Q1: 0.0% 2024Q2: 1.8% 2024Q3: 1.9% 2024Q4: 1.9% 2025Q1: 2.0% 2025Q2: 2.0% 2025Q3: 2.1% 2025Q4: 2.5% 2026Q1: 2.9% 2026Q2: 2.7%2.7%
8CNI 加拿大国家铁路2024Q1: 13.1% 2024Q2: 11.4% 2024Q3: 9.4% 2024Q4: 7.1% 2025Q1: 6.0% 2025Q2: 4.7% 2025Q3: 3.4% 2025Q4: 1.8% 2026Q1: 2.2% 2026Q2: 2.1%2.1%
9GOOGL 谷歌-A2024Q1: 0.5% 2024Q2: 2.7% 2024Q3: 2.3% 2024Q4: 2.7% 2025Q1: 1.5% 2025Q2: 1.1% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.0% 2026Q1: 1.6% 2026Q2: 1.7%1.7%
10MLM 马丁-玛丽埃塔材料2024Q1: 0.0% 2024Q2: 0.0% 2024Q3: 0.0% 2024Q4: 0.0% 2025Q1: 0.0% 2025Q2: 0.0% 2025Q3: 0.0% 2025Q4: 0.0% 2026Q1: 0.0% 2026Q2: 1.4%1.4%

连续持有按季度末 13F 快照估算;股票维度行情已接入,逐笔持仓期收益待计算。

机构生命周期摘要状态信任度评分机构历史年化收益最新披露报告日期持仓数披露市值

阿帕卢萨资本

Appaloosa LP

CIK 0001656456

长期核心:3

加码 / 新高信念:4

退出风险:3

成功89约 25%(长期公开资料口径)2026年8月14日2026年6月30日27$7.7B

鲍波斯特集团

Baupost Group LLC/MA

CIK 0001061768

长期核心:1

加码 / 新高信念:1

退出风险:2

成功88约 19%(长期公开资料口径)2026年8月13日2026年6月30日23$5.4M

伯克希尔哈撒韦

Berkshire Hathaway Inc

CIK 0001067983

长期核心:3

加码 / 新高信念:0

退出风险:1

成功98约 19%(长期公开资料口径)2026年8月14日2026年6月30日29$299.3B

费尔法克斯金融控股

Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can

CIK 0000915191

长期核心:1

加码 / 新高信念:4

退出风险:3

成功85约 18%(长期公开资料口径)2026年8月14日2026年6月30日32$2.6B

H&H International Investment(段永平)

H&H International Investment, LLC

关联人物:段永平

CIK 0001759760

长期核心:3

加码 / 新高信念:3

退出风险:2

成功70未公开(段永平专项观察)2026年8月14日2026年6月30日18$19.1B

潘兴广场资本管理

Pershing Square Capital Management, L.P.

CIK 0001336528

长期核心:0

加码 / 新高信念:0

退出风险:3

成功92约 16%(2004 年以来公开资料口径)2026年5月15日2026年3月31日11$13.7B

TCI 基金管理

TCI Fund Management Ltd

CIK 0001647251

长期核心:3

加码 / 新高信念:4

退出风险:1

成功83约 18%(长期公开资料口径)2026年8月14日2026年6月30日11$52.8B