持股机构
机构持仓与政治人物披露
左侧用于观察政策敏感股票的公开披露信号,右侧展示公开长期年化收益约 15% 以上的机构,以及段永平专项观察的 13F 披露;其他机构保留历史数据,但不参与默认判断。
政治人物披露存在时间滞后。这里按公开交易的买入、部分卖出与全部卖出方向重建“估算净披露敞口”,每位人物仅展示前十;占比按重建区间中点计算,不代表实时账户持仓或净值。
kadoa-org
已接入主数据源仓库:读取 congress-trading-monitor 的 public/data JSON 文件。
Congress Trading Monitor
已接入结构化交易数据:filers、trades、ticker/filer 明细和收益字段。
House / Senate PTR
已接入原始披露兜底:只用于核对最终披露文件,不直接生成实时信号。
唐纳德·特朗普
Donald Trump
美国总统 / OGE 278-T 披露
南希·佩洛西
Nancy Pelosi
众议员 / PTR 披露
迈克尔·麦考尔
Michael McCaul
众议员 / 数据源中暂无匹配记录
乔什·戈特海默
Josh Gottheimer
众议员 / PTR 披露
丹·克伦肖
Dan Crenshaw
众议员 / PTR 披露
| 股票 / 证券 | 估算披露金额 | 持有人名称 | 人物披露占比 | 披露日期 | 政策主题标签 | 数据状态 | 13F重合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO|博通 BROADCOM INC. 4.75% DUE 04/15/29 | $3.2M-$15.5M | 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 南希·佩洛西 Nancy Pelosi | Donald Trump 7.6% Nancy Pelosi 12.2% | 2025年12月20日 | AI半导体 | 已核验 | - |
AB|联博控股 AllianceBernstein Holding l.P. units | $4.5M-$12M | 南希·佩洛西 Nancy Pelosi | Nancy Pelosi 16.3% | 2026年1月23日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
MSFT|微软 Microsoft Corporation | $587K-$13.6M | 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer | Nancy Pelosi 12.2% Josh Gottheimer 16.3% | 2026年4月8日 | AI半导体政策敏感 | 已核验 | - |
BA|波音 THE BOEING COMPANY SENIOR UNSECURED NOTE DUE 05/01/2027 05.040% MN 01 DISCRETIONARY ORDER | $2.2M-$7.5M | 唐纳德·特朗普 Donald Trump | Donald Trump 11.6% | 2026年3月4日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
WFC|富国银行 WELLS FARGO & CO VAR 33 DUE 07/25/33 | $1.8M-$7M | 唐纳德·特朗普 Donald Trump | Donald Trump 10.5% | 2026年3月4日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
JPM|摩根大通 JPMORGAN CHASE & VAR 2.963% DUE 01/25/33 | $1.7M-$6.5M | 唐纳德·特朗普 Donald Trump | Donald Trump 9.7% | 2026年3月4日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
GS|高盛 THE GOLDMAN SACHS 3.5% DUE 11/16/26 | $1.6M-$6.4M | 唐纳德·特朗普 Donald Trump | Donald Trump 9.5% | 2026年3月4日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
PANW|Palo Alto Networks Palo Alto Networks, Inc. | $1.6M-$6.3M | 南希·佩洛西 Nancy Pelosi | Nancy Pelosi 7.8% | 2025年1月17日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
HD|家得宝 THE HOME DEPOT, 2.95%29 DUE 06/15/29 | $1.5M-$6M | 唐纳德·特朗普 Donald Trump | Donald Trump 9.0% | 2025年11月15日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
UNH|联合健康 UNITEDHEALTH GROU 4.5%33 DUE 04/15/33 | $1.5M-$6M | 唐纳德·特朗普 Donald Trump | Donald Trump 9.0% | 2025年11月15日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
META|Meta 平台 META PLATFORMS, 4.75%34 DUE 08/15/34 | $1.3M-$5.8M | 唐纳德·特朗普 Donald Trump / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer | Donald Trump 8.3% Josh Gottheimer 1.9% | 2025年12月20日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
CRM|赛富时 salesforce.com Inc (CRM) [oP] | $750K-$6.1M | 南希·佩洛西 Nancy Pelosi | Nancy Pelosi 6.8% | 2023年1月12日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
BAC|美国银行 BANK OF AMERICA C VAR 2.884% DUE 10/22/30 | $1.1M-$5.5M | 唐纳德·特朗普 Donald Trump | Donald Trump 7.9% | 2026年3月4日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
GOOG|谷歌-C Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1M-$5.3M | 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw | Nancy Pelosi 5.9% Josh Gottheimer 2.5% Dan Crenshaw 5.5% | 2025年6月11日 | AI半导体 | 已核验 | - |
INTC|英特尔 INTEL CORP 3.75% DUE 08/05/27 | $1M-$5M | 唐纳德·特朗普 Donald Trump | Donald Trump 7.2% | 2025年11月15日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
NFLX|奈飞 Netflix, Inc. (NFLX) [oP] | $350K-$5.2M | 南希·佩洛西 Nancy Pelosi | Nancy Pelosi 5.5% | 2023年1月12日 | ETF指数 | 已核验 | - |
AXP|美国运通 American Express Company | $600K-$1.3M | 南希·佩洛西 Nancy Pelosi | Nancy Pelosi 1.8% | 2022年3月4日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
展开低金额披露记录(下限低于 $10K,共 15 条)
| 股票 / 证券 | 估算披露金额 | 持有人名称 | 人物披露占比 | 披露日期 | 政策主题标签 | 数据状态 | 13F重合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA|英伟达 NVIDIA Corporation | $1K-$15.4M | 南希·佩洛西 Nancy Pelosi / 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer | Nancy Pelosi 15.1% Josh Gottheimer 1.7% | 2026年1月23日 | AI半导体 | 已核验 | - |
GOOGL|谷歌-A alphabet Inc. - Class a (googl) [oP] | $0-$6.5M | 南希·佩洛西 Nancy Pelosi | Nancy Pelosi 6.4% | 2026年1月23日 | AI半导体 | 已核验 | - |
TSLA|特斯拉 Tesla, Inc. (TSLa) [ST] | $0-$384K | 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw | Josh Gottheimer 3.1% Dan Crenshaw 14.7% | 2025年7月16日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
AAPL|苹果 apple Inc. (aaPL) [ST] | $1K-$328K | 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer / 丹·克伦肖 Dan Crenshaw | Josh Gottheimer 2.8% Dan Crenshaw 5.5% | 2025年5月14日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
LLY|礼来 Eli Lilly and Company | $1K-$246K | 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer | Josh Gottheimer 2.2% | 2025年6月11日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
SBUX|星巴克 Starbucks Corporation (SbUX) [ST] | $0-$155K | 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer | Josh Gottheimer 1.4% | 2025年5月14日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
JNJ|强生 Johnson & Johnson | $0-$146K | 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer | Josh Gottheimer 1.3% | 2025年5月14日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
MELI|MercadoLibre MercadoLibre, Inc. | $0-$144K | 乔什·戈特海默 Josh Gottheimer | Josh Gottheimer 1.3% | 2025年2月10日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
AMZN|亚马逊 Amazon.com, Inc. | $2K-$30K | 丹·克伦肖 Dan Crenshaw | Dan Crenshaw 10.9% | 2022年12月1日 | AI半导体 | 已核验 | - |
SPY|SPDR 标普500 ETF DR S&P 500 | $1K-$29K | 丹·克伦肖 Dan Crenshaw | Dan Crenshaw 10.2% | 2023年4月20日 | ETF指数 | 已核验 | - |
FAS|三倍做多金融指数ETF-Direxion Direxion Financial Bull 3X Shares | $1K-$15K | 丹·克伦肖 Dan Crenshaw | Dan Crenshaw 5.5% | 2022年12月1日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
HTZ|赫兹 Hertz global Holdings, Inc | $1K-$15K | 丹·克伦肖 Dan Crenshaw | Dan Crenshaw 5.5% | 2021年3月24日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
KMI|金德尔摩根 Kinder Morgan, Inc. | $1K-$15K | 丹·克伦肖 Dan Crenshaw | Dan Crenshaw 5.5% | 2021年3月24日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
SPXC|SPX Technologies X Corporation | $1K-$15K | 丹·克伦肖 Dan Crenshaw | Dan Crenshaw 5.5% | 2021年3月24日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
RIVN|Rivian Rivian Automotive, Inc. - Class A | $1K-$15K | 丹·克伦肖 Dan Crenshaw | Dan Crenshaw 5.5% | 2022年1月10日 | 政策敏感 | 已核验 | - |
口径说明:政治人物数据来自 kadoa-org / Congress Trading Monitor 的 public/data 文件;净披露敞口由历史区间交易按方向估算,无法还原区间内精确成交额、价格变动或未披露资产,仍应结合原始 PTR / OGE 文件核对。